Naur-Sir Skyttekreds, 1917
Billedet er taget ved skyttekredsens 50-års jubilæum i 1917. Vi mangler stadig navnene på flere af de 68 mænd.

Kender du nogen på billedet?
Skriv nummer og navn til formanden, Kim Bak Kristensen: bak.kristensen@email.dk. Gamle billeder fra møderne og festerne i bakkerne vil vi også meget gerne se.
| Nr. | Navn | Bopæl |
|---|---|---|
| 1 | Jens Peter Jensen | ukendt |
| 2 | Jens Kristian Holmgaard | Søn af nr. 51 |
| 3 | Kr. Gade | Sønderlund, Måbjerg |
| 4 | Mads Christian Sejbjerg | Sejbjerg, Måbjerg |
| 5 | Niels Holm (staldforvalter) | Holstebro |
| 6 | Johannes Gade | Sønderlund, Måbjerg |
| 7 | Peter Møller (Smed) | Måbjerg (Skivevej) |
| 8 | Ole Kobberrup | Sir |
| 9 | Bertel Sørensen Kjærgaard (Naur) | Vester Kobberup, Mejrup |
| 10 | ukendt | ukendt |
| 11 | Kresten Hyldgaard | Hyldgaard, Måbjerg |
| 12 | Gregers Overgaard | Måbjerg |
| 13 | Niels Søllergaard | Vester Søllergaard, Vejrum |
| 14 | Karl Tilgaard | ukendt |
| 15 | Kristen Kirkegaard | Kirkegaard, Måbjerg |
| 16 | Chr. Overgaard | Måbjerg |
| 17 | ukendt | ukendt |
| 18 | Niels Bjerre | Majgaard, Naur |
| 19 | ukendt | ukendt |
| 20 | Ole Møller Olesen | Søn af nr. 57 |
| 21 | Magnus Kristoffersen | Søn af nr. 58 |
| 22 | Kr. Thorsen | Bjerregaard, Sir |
| 23 | Jens Lindberg | Naur (Hvam) |
| 24 | Jens Brunsgaard | ukendt |
| 25 | Povl krog (mejeribestyrer) | Sir |
| 26 | Mads Godrim | Søn af nr. 54 |
| 27 | Diderik Bentzen | Vind |
| 28 | Chr. M. Bjerre | Gade, Sir |
| 29 | Bertel Bjerre | Sir |
| 30 | Peter Godrim | Søn af nr. 54 |
| 31 | Sindkjær (banemand i Struer) | ukendt |
| 32 | Jacob Bjerre | Idomlund, Idom |
| 33 | Peter Lund | Hjerm |
| 34 | Peder Bjerre | Alstruplund, Naur |
| 35 | ukendt | ukendt |
| 36 | Kr. Særkjær | Søn af nr. 50 |
| 37 | Kr. Aal | Naur |
| 38 | Kr. Lund | Lund, Sir |
| 39 | Niels Kjærgaard | Nr. Felding |
| 40 | Chr. Herup (Hede) | Naur |
| 41 | ukendt | ukendt |
| 42 | ukendt | ukendt |
| 43 | Thorvald Sejbjerg | Sejbjerg, Måbjerg |
| 44 | Gravers Kjærgaard Graversen | Søn af nr. 54 |
| 45 | Kristen Godrim | Søn af nr. 54 |
| 46 | Niels Bendtsen (eller Søren Overgaard) | Naur (Sir) |
| 47 | Niels Kr. Mortensen | Sir |
| 48 | Peder Kristian Nygaard | Nygård, Sir |
| 49 | Jens Gade | Gade, Naur |
| 50 | P. Særkjær | Overgaard, Naur |
| 51 | Niels Jensen Holmgaard | Holmgård, Sir |
| 52 | Hans Jacobsen | Sirgaard, Sir |
| 53 | Søren Kjærgaard | Kjærgaard, Naur |
| 54 | Gravers Godrim | Godrim, Sir |
| 55 | Hans Jørgen Hansen-Sir | Sir Skole, Sir |
| 56 | Mads Bertelsen Bjerre | Store Bjerre, Sir |
| 57 | Peder Møller Olesen | Pilgård, Sir |
| 58 | Christoffer Nielsen | Vestergård, Sir |
| 59 | Aaberg?? | ukendt |
| 60 | ukendt | ukendt |
| 61 | ukendt | ukendt |
| 62 | P. Jensen, Blæsbjerg (Offersgaard, Naur) | Tvis |
| 63 | Svend Nygaard | Søn af nr. 48 |
| 64 | P. Østerby | Asp |
| 65 | Adolf Søndergaard | ukendt |
| 66 | Alfred Nygaard | Søn af nr. 48 |
| 67 | Svend Særkjær | Søn af nr. 50 |
| 68 | Adolf Nygaard | Søn af nr. 48 |
Bjerrestævnet, 1919

Skoven i dag









Skovprojektet, 2011





